(812) 989-06-03
Прайс-лист на воздуховоды и вентиляционные изделия круглого сечения. | |||||||||||||
D, мм | воздуховод спирально-навивной | отвод 90 | отвод 45 | ниппель | врезка-стакан | заглушка | зонт ЗК | дефлектор | шибер | дроссель-клапан | Шумоглушитель ГТК ( трубчатый круглый) | ||
|
L=900мм | ||||||||||||
100 | 160 | 212 | 125 | 55 | 89 | 85 | 155 | 790 | 510 | 425 | 1700 | 2110 | |
125 | 200 | 279 | 175 | 64 | 111 | 105 | 210 | 1190 | 655 | 480 | 1780 | 2210 | |
160 | 260 | 353 | 257 | 76 | 141 | 130 | 270 | 1870 | 810 | 560 | 2070 | 2560 | |
200 | 320 | 465 | 336 | 88 | 169 | 165 | 350 | 2440 | 990 | 660 | 2400 | 2970 | |
250 | 400 | 586 | 450 | 104 | 201 | 210 | 455 | 3100 | 1230 | 760 | 2650 | 3280 | |
315 | 510 | 790 | 606 | 122 | 241 | 270 | 610 | 3950 | 1560 | 880 | 2950 | 3630 | |
355 | 570 | 897 | 712 | 133 | 270 | 310 | 740 | 4540 | 1750 | 1020 | 3450 | 4160 | |
400 | 640 | 1053 | 838 | 144 | 290 | 350 | 840 | 5170 | 2010 | 1150 | 3660 | 4650 | |
450 | 720 | 1294 | 986 | 157 | 320 | 400 | 960 | 5880 | 2250 | 1250 | 3960 | 4900 | |
оц. | .0.7 мм | ||||||||||||
500 | 1160 | 2120 | 1575 | 234 | 480 | 635 | 1490 | 9260 | 3040 | 1900 | 5400 | 6600 | |
560 | 1300 | 2390 | 1844 | 327 | 525 | 720 | 1850 | 11560 | 4200 | 2070 | 5860 | 7400 | |
630 | 1470 | 2740 | 2230 | 355 | 580 | 840 | 2330 | 14560 | 4800 | 2700 | 6370 | 8500 | |
710 | 1650 | 4154 | 2634 | 390 | 765 | 970 | 2900 | 18400 | 5520 | 3100 | 7200 | 9600 | |
800 | 1860 | 6636 | 4076 | 422 | 840 | 1200 | 3600 | 23200 | 7120 | 4000 | 8200 | 10500 | |
оц. | 0.9 мм | ||||||||||||
900 | 2880 | 7849 | 5083 | 723 | 1170 | 1860 | 5680 | 37300 | Цена указана в рублях с НДС на 09.03.2021 | ||||
1000 | 3200 | 9795 | 6200 | 803 | 1273 | 2240 | 7300 | 45900 | |||||
1250 | 4000 | 15590 | 9477 | 1004 | 1590 | 3310 | 10900 | 71400 | |||||
D/d, мм | врезка -воротник | тройник | переход | D/d, мм | врезка -воротник | тройник | переход | D/d, мм | врезка -воротник | тройник | переход | D/d, мм | врезка воротник |
цена с НДС , руб. / шт. | цена с НДС , руб. / шт. | цена с НДС, руб. шт. | |||||||||||
100/100 | 120 | 191 | 0 | 315/160 | 155 | 590 | 447 | 315/315 | 255 | 435 | 0 | 800/400 | 299 |
125/100 | 110 | 205 | 192 | 355/160 | 153 | 644 | 518 | 355/315 | 245 | 451 | 332 | 1000/400 | 295 |
160/100 | 105 | 245 | 225 | 400/160 | 151 | 705 | 603 | 400/315 | 240 | 480 | 388 | 1250/400 | 293 |
200/100 | 103 | 280 | 267 | 500/160 | 149 | 1161 | 1120 | 500/315 | 236 | 994 | 718 | 500/500 | 588 |
250/100 | 101 | 330 | 345 | 200/200 | 242 | 480 | 630/315 | 233 | 1188 | 952 | 630/500 | 532 | |
315/100 | 100 | 484 | 450 | 250/200 | 205 | 506 | 366 | 800/315 | 232 | 1402 | 1287 | 800/500 | 517 |
355/100 | 99 | 532 | 520 | 315/200 | 194 | 666 | 438 | 1000/315 | 230 | 2167 | 2277 | 1000/500 | 508 |
400/100 | 99 | 585 | 606 | 355/200 | 190 | 724 | 508 | 1250/315 | 229 | 2585 | 3046 | 1250/500 | 501 |
125/125 | 150 | 258 | 0 | 400/200 | 187 | 789 | 593 | 355/355 | 292 | 517 | 630/630 | 776 | |
160/125 | 135 | 280 | 243 | 500/200 | 182 | 1291 | 1106 | 400/355 | 276 | 536 | 382 | 800/630 | 688 |
200/125 | 128 | 320 | 283 | 630/200 | 179 | 1549 | 15200 | 500/355 | 270 | 1087 | 712 | 1000/630 | 651 |
250/125 | 125 | 370 | 345 | 250/250 | 308 | 656 | 630/355 | 265 | 1251 | 945 | 1250/630 | 664 | |
315/125 | 123 | 525 | 450 | 315/250 | 253 | 775 | 445 | 800/355 | 262 | 1470 | 1282 | 800/800 | 1044 |
355/125 | 123 | 580 | 520 | 355/250 | 244 | 833 | 488 | 1000/355 | 261 | 2265 | 2275 | 1000/800 | 905 |
400/125 | 122 | 630 | 605 | 400/250 | 235 | 900 | 573 | 1250/355 | 300 | 2696 | 3043 | 1250/800 | 867 |
160/160 | 192 | 355 | 0 | 500/250 | 228 | 1460 | 1079 | 400/400 | 335 | 601 | 1000/1000 | 1884 | |
200/160 | 166 | 377 | 304 | 630/250 | 221 | 1741 | 1500 | 500/400 | 310 | 1158 | 705 | 1250/1000 | 1592 |
250/160 | 159 | 430 | 348 | 800/250 | 215 | 2672 | 2133 | 630/400 | 303 | 1324 | 938 | ||
Уважаемые покупатели!!! Напоминаем Вам, что в нашей компании существует гибкая система скидок и возможность развития кредитной линии. |