(812) 989-06-03
Гибкие воздуховоды неизолированные и изолированные серии ALU и серии ISO- изготавливаются из многослойной алюминиевой фольги, на стальном проволочном каркасе. В серии ISO при изготовлении используется минеральная вата - что делает его еще и шума изолирующим.
Наименование | Диаметр, мм | Длина, м | Толщина алюминиевого покрытия, мкм | Давление, Па | Интервал температур, ºС | Цена, руб./шт, с НДС | ||||||
Воздуховод гибкий неизолированный армированный FDA | d102 | 10 | 224 | |||||||||
Воздуховод гибкий неизолированный армированный FDA | d127 | 10 | 264 | |||||||||
Воздуховод гибкий неизолированный армированный FDA | d160 | 10 | 356 | |||||||||
Воздуховод гибкий неизолированный армированный FDA | d203 | 10 | 478 | |||||||||
Воздуховод гибкий неизолированный армированный FDA | d254 | 10 | 610 | |||||||||
Воздуховод гибкий неизолированный армированный FDA | d315 | 10 | 834 | |||||||||
Воздуховод гибкий неизолированный армированный FDA | d356 | 10 | 1017 | |||||||||
Воздуходод гибкий теплозвукоизолированный Sonony | d102 | Al 45/31 мкм | 1439 | |||||||||
Воздуходод гибкий теплозвукоизолированный | d102 | Al 45/31 мкм | 2500 Па | -30 — +140 ºС | 783 | |||||||
Воздуходод гибкий теплозвукоизолированный | d127 | Al 45/31 мкм | 2500 Па | -30 — +140 ºС | 854 | |||||||
Воздуходод гибкий теплозвукоизолированный | d162 | Al 45/31 мкм | 2500 Па | -30 — +140 ºС | 1129 | |||||||
Воздуходод гибкий теплозвукоизолированный | d203 | Al 45/31 мкм | 2500 Па | -30 — +140 ºС | 1576 | |||||||
Воздуходод гибкий теплозвукоизолированный | d254 | Al 45/31 мкм | 2500 Па | -30 — +140 ºС | 1851 | |||||||
Воздуходод гибкий теплозвукоизолированный | d315 | Al 45/31 мкм | 2500 Па | -30 — +140 ºС | 2207 | |||||||
Воздуходод гибкий теплозвукоизолированный | d356 | Al 45/31 мкм | 2500 Па | -30 — +140 ºС | 3864 |
В нашей компании вы можете преобрести как и стальные воздуховоды так и гибкие алюминиевые.
Модель | Длина м. | Цена |
Воздуховод гибкий ALU 102 | 10 | |
Воздуховод гибкий ALU 127 | 10 | |
Воздуховод гибкий ALU 160 | 10 | |
Воздуховод гибкий ALU 203 | 10 | |
Воздуховод гибкий ALU 254 | 10 | |
Воздуховод гибкий ALU 315 | 10 |
Модель | Длина м. | Цена |
Воздуховод гибкий ISO 102 | 10 | |
Воздуховод гибкий ISO 127 | 10 | |
Воздуховод гибкий ISO 160 | 10 | |
Воздуховод гибкий ISO 203 | 10 | |
Воздуховод гибкий ISO 254 | 10 | |
Воздуховод гибкий ISO 315 | 10 |