(812) 633-09-54
Наименование | Соотношение размеров, мм | Толщина оцинковки, мм | № шины | Цена, руб./шт, с НДС | ||||
Переход прямоугольный | 150х150/100х150 | 0,5 | №20 | 363 | ||||
Переход прямоугольный | 250х100/200х100 | 0,5 | №20 | 364 | ||||
Переход прямоугольный | 250х150/150х150 | 0,5 | №20 | 433 | ||||
Переход прямоугольный | 250х150/200х100 | 0,5 | №20 | 386 | ||||
Переход прямоугольный | 250х150/250х100 | 0,5 | №20 | 405 | ||||
Переход прямоугольный | 250х250/150х250 | 0,5 | №20 | 525 | ||||
Переход прямоугольный | 300х100/200х100 | 0,5 | №20 | 386 | ||||
Переход прямоугольный | 300х100/250х100 | 0,5 | №20 | 405 | ||||
Переход прямоугольный | 300х150/200х150 | 0,5 | №20 | 427 | ||||
Переход прямоугольный | 300х150/250х150 | 0,5 | №20 | 445 | ||||
Переход прямоугольный | 300х250/250х250 | 0,5 | №20 | 527 | ||||
Переход прямоугольный | 400х150/200х150 | 0,5 | №20 | 474 | ||||
Переход прямоугольный | 400х150/300х150 | 0,5 | №20 | 508 | ||||
Переход прямоугольный | 400х200/250х200 | 0,5 | №20 | 533 | ||||
Переход прямоугольный | 400х200/250х250 | 0,5 | №20 | 572 | ||||
Переход прямоугольный | 400х250/250х250 | 0,5 | №20 | 644 | ||||
Переход прямоугольный | 400х250/300х250 | 0,5 | №20 | 590 | ||||
Переход прямоугольный | 400х250/400х200 | 0,5 | №20 | 608 | ||||
Переход прямоугольный | 400х400/250х400 | 0,5 | №20 | 778 | ||||
Переход прямоугольный | 500х250/300х150 | 0,7 | №20 | 730 | ||||
Переход прямоугольный | 500х250/400х200 | 0,7 | №20 | 784 | ||||
Переход прямоугольный | 500х250/400х250 | 0,7 | №20 | 903 | ||||
Переход прямоугольный | 500х300/400х300 | 0,7 | №20 | 850 | ||||
Переход прямоугольный | 500х400/400х400 | 0,7 | №20 | 1038 | ||||
Переход прямоугольный | 500х400/500х250 | 0,7 | №20 | 1048 | ||||
Переход прямоугольный | 500х500/400х500 | 0,7 | №20 | 1145 | ||||
Переход прямоугольный | 600х200/500х200 | 0,7 | №20 | 866 | ||||
Переход прямоугольный | 600х250/500х250 | 0,7 | №20 | 909 | ||||
Переход прямоугольный | 600х400/400х400 | 0,7 | №20 | 1100 | ||||
Переход прямоугольный | 600х400/500х250 | 0,7 | №20 | 993 | ||||
Переход прямоугольный | 600х400/500х400 | 0,7 | №20 | 1143 | ||||
Переход прямоугольный | 600х500/400х500 | 0,7 | №20 | 1211 | ||||
Переход прямоугольный | 600х500/500х500 | 0,7 | №20 | 1230 | ||||
Переход прямоугольный | 600х500/600х400 | 0,7 | №20 | 1231 | ||||
Переход прямоугольный | 600х600/400х600 | 0,7 | №20 | 1301 | ||||
Переход прямоугольный | 600х600/500х600 | 0,7 | №20 | 1314 | ||||
Переход прямоугольный | 800х400/500х400 | 0,7 | №20 | 1273 | ||||
Переход прямоугольный | 800х400/600х400 | 0,7 | №20 | 1288 | ||||
Переход прямоугольный | 800х500/500х500 | 0,7 | №20 | 1368 | ||||
Переход прямоугольный | 800х500/600х300 | 0,7 | №20 | 1219 | ||||
Переход прямоугольный | 800х500/600х500 | 0,7 | №20 | 1377 | ||||
Переход прямоугольный | 800х600/500х600 | 0,7 | №20 | 1463 | ||||
Переход прямоугольный | 800х600/600х600 | 0,7 | №20 | 1465 | ||||
Переход прямоугольный | 800х600/800х400 | 0,7 | №20 | 1477 | ||||
Переход прямоугольный | 800х800/500х800 | 0,7 | №20 | 1649 | ||||
Переход прямоугольный | 800х800/600х800 | 0,7 | №20 | 1637 | ||||
Переход прямоугольный | 1000х500/600х500 | 0,7 | №20 | 1644 | ||||
Переход прямоугольный | 1000х500/800х500 | 0,7 | №20 | 1539 | ||||
Переход прямоугольный | 1000х600/600х600 | 0,7 | №20 | 1749 | ||||
Переход прямоугольный | 1000х600/800х600 | 0,7 | №20 | 1625 | ||||
Переход прямоугольный | 1000х600/1000х500 | 0,7 | №20 | 1645 | ||||
Переход прямоугольный | 1000х800/600х800 | 0,7 | №20 | 1957 | ||||
Переход прямоугольный | 1000х800/800х800 | 0,7 | №20 | 1795 | ||||
Переход прямоугольный | 1000х800/1000х500 | 0,7 | №20 | 1830 | ||||
Переход прямоугольный | 1000х800/1000х600 | 0,7 | №20 | 1807 | ||||
Переход прямоугольный | 1000х1000/800х1000 | 0,9 | №30 | 2780 | ||||
Переход прямоугольный | 1000х1000/1000х600 | 0,9 | №30 | 3004 | ||||
Переход прямоугольный | 1200х600/800х800 | 0,9 | №30 | 3015 | ||||
Переход прямоугольный | 1200х800/800х1000 | 0,9 | №30 | 3288 | ||||
Переход прямоугольный | 1200х800/1200х600 | 0,9 | №30 | 2794 | ||||
Переход прямоугольный | 1200х1000/800х1200 | 0,9 | №30 | 3557 | ||||
Переход прямоугольный | 1200х1000/1200х600 | 0,9 | №30 | 3277 | ||||
Переход прямоугольный | 1200х1200/800х1200 | 0,9 | №30 | 3508 | ||||
Переход прямоугольный | 1200х1200/1000х1200 | 0,9 | №30 | 3221 |
Переходы применяются там, где нужно соединить два воздуховода с разными формами сечений, либо с разными размерами. Это может быть переход от одного прямоугольного воздуховода к другому прямоугольному большего или меньшего размера. Или же – от прямоугольного воздуховода к круглому. В зависимости от расположения сечений перехода относительно друг друга, они могут быть симметричными или асимметричными. Переходы изготавливаются из оцинкованной стали. Соединение с основными частями воздуховодов используется с одной стороны ниппельное, с другой фланцевое (так называемая «еврошина»). Присоединительные размеры переходов соответствуют стандартным размерам круглых и прямоугольных воздуховодов.