(812) 989-06-03
Круглая врезка (или врезка-стакан) используется для подсоединения воздуховода с круглым сечением к прямоугольному воздуховоду. Крепление круглой врезки в воздуховод осуществляется с помощью вытяжных заклепок или саморезов. Предварительно в магистральном воздуховоде делается отверстие. Для герметичного крепления элементов воздуховода между врезкой и воздуховодом наносится слой силиконового уплотнения (герметика).
Наименование | Соотношение диаметров, мм | Толщина оцинковки, мм | Цена, руб/шт, с НДС | |||
Врезка-седло круглая | D100/d100 мм | 0,5 | 165 | |||
Врезка-седло круглая | D125/d100 мм | 0,5 | 149 | |||
Врезка-седло круглая | D125/d125 мм | 0,5 | 205 | |||
Врезка-седло круглая | D160/d100 мм | 0,5 | 143 | |||
Врезка-седло круглая | D160/d125 мм | 0,5 | 180 | |||
Врезка-седло круглая | D160/d160 мм | 0,5 | 261 | |||
Врезка-седло круглая | D200/d100 мм | 0,5 | 140 | |||
Врезка-седло круглая | D200/d125 мм | 0,5 | 174 | |||
Врезка-седло круглая | D200/d160 мм | 0,5 | 226 | |||
Врезка-седло круглая | D200/d200 мм | 0,5 | 329 | |||
Врезка-седло круглая | D250/d100 мм | 0,5 | 137 | |||
Врезка-седло круглая | D250/d125 мм | 0,5 | 170 | |||
Врезка-седло круглая | D250/d160 мм | 0,5 | 216 | |||
Врезка-седло круглая | D250/d200 мм | 0,5 | 278 | |||
Врезка-седло круглая | D250/d250 мм | 0,5 | 418 | |||
Врезка-седло круглая | D315/d100 мм | 0,5 | 136 | |||
Врезка-седло круглая | D315/d125 мм | 0,5 | 167 | |||
Врезка-седло круглая | D315/d160 мм | 0,5 | 210 | |||
Врезка-седло круглая | D315/d200 мм | 0,5 | 263 | |||
Врезка-седло круглая | D315/d250 мм | 0,5 | 343 | |||
Врезка-седло круглая | D315/d315 мм | 0,5 | 542 | |||
Врезка-седло круглая | D355/d100 мм | 0,5 | 135 | |||
Врезка-седло круглая | D355/d125 мм | 0,5 | 166 | |||
Врезка-седло круглая | D355/d160 мм | 0,5 | 207 | |||
Врезка-седло круглая | D355/d200 мм | 0,5 | 258 | |||
Врезка-седло круглая | D355/d250 мм | 0,5 | 331 | |||
Врезка-седло круглая | D355/d315 мм | 0,5 | 457 | |||
Врезка-седло круглая | D355/d355 мм | 0,5 | 623 | |||
Врезка-седло круглая | D400/d100 мм | 0,5 | 134 | |||
Врезка-седло круглая | D400/d125 мм | 0,5 | 165 | |||
Врезка-седло круглая | D400/d160 мм | 0,5 | 205 | |||
Врезка-седло круглая | D400/d200 мм | 0,5 | 254 | |||
Врезка-седло круглая | D400/d250 мм | 0,5 | 322 | |||
Врезка-седло круглая | D400/d315 мм | 0,5 | 431 | |||
Врезка-седло круглая | D400/d355 мм | 0,5 | 519 | |||
Врезка-седло круглая | D400/d400 мм | 0,5 | 717 | |||
Врезка-седло круглая | D500/d160 мм | 0,5 | 202 | |||
Врезка-седло круглая | D500/d200 мм | 0,5 | 247 | |||
Врезка-седло круглая | D500/d250 мм | 0,5 | 309 | |||
Врезка-седло круглая | D500/d315 мм | 0,5 | 401 | |||
Врезка-седло круглая | D500/d355 мм | 0,5 | 467 | |||
Врезка-седло круглая | D500/d400 мм | 0,5 | 556 | |||
Врезка-седло круглая | D500/d500 мм | 0,7 | 1313 | |||
Врезка-седло круглая | D630/d200 мм | 0,5 | 243 | |||
Врезка-седло круглая | D630/d250 мм | 0,5 | 299 | |||
Врезка-седло круглая | D630/d315 мм | 0,5 | 381 | |||
Врезка-седло круглая | D630/d355 мм | 0,5 | 438 | |||
Врезка-седло круглая | D630/d400 мм | 0,5 | 508 | |||
Врезка-седло круглая | D630/d500 мм | 0,7 | 984 | |||
Врезка-седло круглая | D630/d630 мм | 0,7 | 1812 | |||
Врезка-седло круглая | D800/d250 мм | 0,5 | 292 | |||
Врезка-седло круглая | D800/d315 мм | 0,5 | 367 | |||
Врезка-седло круглая | D800/d355 мм | 0,5 | 417 | |||
Врезка-седло круглая | D800/d400 мм | 0,5 | 477 | |||
Врезка-седло круглая | D800/d500 мм | 0,7 | 887 | |||
Врезка-седло круглая | D800/d630 мм | 0,7 | 1333 | |||
Врезка-седло круглая | D800/d800 мм | 0,7 | 2460 | |||
Врезка-седло круглая | D1000/d315 мм | 0,5 | 357 | |||
Врезка-седло круглая | D1000/d355 мм | 0,5 | 402 | |||
Врезка-седло круглая | D1000/d400 мм | 0,5 | 457 | |||
Врезка-седло круглая | D1000/d500 мм | 0,7 | 829 | |||
Врезка-седло круглая | D1000/d630 мм | 0,7 | 1202 | |||
Врезка-седло круглая | D1000/d800 мм | 0,7 | 1771 | |||
Врезка-седло круглая | D1000/d1000 мм | 0,9 | 4362 | |||
Врезка-седло круглая | D1250/d315 мм | 0,5 | 349 | |||
Врезка-седло круглая | D1250/d355 мм | 0,5 | 391 | |||
Врезка-седло круглая | D1250/d400 мм | 0,5 | 441 | |||
Врезка-седло круглая | D1250/d500 мм | 0,7 | 787 | |||
Врезка-седло круглая | D1250/d630 мм | 0,7 | 1116 | |||
Врезка-седло круглая | D1250/d800 мм | 0,7 | 1569 | |||
Врезка-седло круглая | D1250/d1000 мм | 0,9 | 3109 |
Материалом для круглой врезки может служить оцинкованная, нержавеющая или черная сталь. Соединение с другими частями воздуховода может быть фланцевым или ниппельным. Врезка может изготавливаться с уплотнительной резинкой или без неё.
Врезки производятся со стандартной высотой 100 мм. Обычное заводское исполнение предполагает размещение изделия под прямым углом к магистральному воздуховоду. Врезки для систем аспирации рекомендуют выполнять под углом 30° и 45°. При необходимости высота врезки и ее угол могут быть изменены в соответствии с требованием заказчика.