(812) 989-06-03
Наименование | Угол, º | Размеры, мм | Толщина оцинковки, мм | Номер шины | Цена, руб./шт, с НДС | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 100х100 | 0,5 | №20 | 734 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 100х150 | 0,5 | №20 | 820 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 100х200 | 0,5 | №20 | 907 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 100х250 | 0,5 | №20 | 994 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 100х300 | 0,5 | №20 | 1081 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 100х400 | 0,5 | №20 | 1254 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 150х100 | 0,5 | №20 | 858 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 150х150 | 0,5 | №20 | 951 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 150х200 | 0,5 | №20 | 1044 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 150х250 | 0,5 | №20 | 1136 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 150х300 | 0,5 | №20 | 1229 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 150х400 | 0,5 | №20 | 1377 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 150х500 | 0,7 | №20 | 1894 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 150х600 | 0,7 | №20 | 2022 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 200х100 | 0,5 | №20 | 995 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 200х150 | 0,5 | №20 | 1093 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 200х200 | 0,5 | №20 | 1192 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 200х250 | 0,5 | №20 | 1278 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 200х300 | 0,5 | №20 | 1339 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 200х400 | 0,5 | №20 | 1458 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 200х500 | 0,7 | №20 | 2003 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 200х600 | 0,7 | №20 | 2136 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 200х800 | 0,7 | №20 | 2393 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 250х100 | 0,5 | №20 | 1143 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 250х150 | 0,5 | №20 | 1234 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 250х200 | 0,5 | №20 | 1298 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 250х250 | 0,5 | №20 | 1361 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 250х300 | 0,5 | №20 | 1423 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 250х400 | 0,5 | №20 | 1544 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 250х500 | 0,7 | №20 | 2120 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 250х600 | 0,7 | №20 | 2257 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 250х800 | 0,7 | №20 | 2521 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 300х100 | 0,5 | №20 | 1081 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 300х150 | 0,5 | №20 | 1229 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 300х200 | 0,5 | №20 | 1384 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 300х250 | 0,5 | №20 | 1448 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 300х300 | 0,5 | №20 | 1511 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 300х400 | 0,5 | №20 | 1634 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 300х500 | 0,7 | №20 | 2242 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 300х600 | 0,7 | №20 | 2383 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 300х800 | 0,7 | №20 | 2654 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 300х1000 | 0,7 | №20 | 2915 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 400х100 | 0,5 | №20 | 1434 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 400х150 | 0,5 | №20 | 1502 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 400х200 | 0,5 | №20 | 1569 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 400х250 | 0,5 | №20 | 1634 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 400х300 | 0,5 | №20 | 1699 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 400х400 | 0,5 | №20 | 1825 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 400х500 | 0,7 | №20 | 2503 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 400х600 | 0,7 | №20 | 2651 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 400х800 | 0,7 | №20 | 2936 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 400х1000 | 0,7 | №20 | 3210 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 500х150 | 0,7 | №20 | 2214 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 500х200 | 0,7 | №20 | 2299 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 500х250 | 0,7 | №20 | 2382 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 500х300 | 0,7 | №20 | 2464 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 500х400 | 0,7 | №20 | 2625 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 500х500 | 0,7 | №20 | 2783 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 500х600 | 0,7 | №20 | 2936 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 500х800 | 0,7 | №20 | 3234 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 500х1000 | 0,7 | №20 | 3522 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 500х1200 | 0,9 | №30 | 5173 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 600х150 | 0,7 | №20 | 2489 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 600х200 | 0,7 | №20 | 2576 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 600х250 | 0,7 | №20 | 2662 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 600х300 | 0,7 | №20 | 2747 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 600х400 | 0,7 | №20 | 2914 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 600х500 | 0,7 | №20 | 3078 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 600х600 | 0,7 | №20 | 3237 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 600х800 | 0,7 | №20 | 3547 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 600х1000 | 0,7 | №20 | 3847 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 600х1200 | 0,9 | №30 | 5596 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 800х200 | 0,7 | №20 | 3175 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 800х250 | 0,7 | №20 | 3267 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 800х300 | 0,7 | №20 | 3357 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 800х400 | 0,7 | №20 | 3534 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 800х500 | 0,7 | №20 | 3708 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 800х600 | 0,7 | №20 | 3879 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 800х800 | 0,7 | №20 | 4211 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 800х1000 | 0,7 | №20 | 4541 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 800х1200 | 0,9 | №30 | 6697 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 1000х300 | 0,7 | №20 | 4016 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 1000х400 | 0,7 | №20 | 4203 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 1000х500 | 0,7 | №20 | 4394 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 1000х600 | 0,7 | №20 | 4658 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 1000х800 | 0,7 | №20 | 5187 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 1000х1000 | 0,7 | №20 | 5716 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 1000х1200 | 0,9 | №30 | 8298 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 1200х500 | 0,9 | №30 | 7307 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 1200х600 | 0,9 | №30 | 7702 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 1200х800 | 0,9 | №30 | 8492 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 1200х1000 | 0,9 | №30 | 9282 | |||||
Отвод прямоугольный | 45 | 1200х1200 | 0,9 | №30 | 10072 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 100х100 | 0,5 | №20 | 798 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 100х150 | 0,5 | №20 | 897 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 100х200 | 0,5 | №20 | 995 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 100х250 | 0,5 | №20 | 1093 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 100х300 | 0,5 | №20 | 1192 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 100х400 | 0,5 | №20 | 1339 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 150х100 | 0,5 | №20 | 973 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 150х150 | 0,5 | №20 | 1083 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 150х200 | 0,5 | №20 | 1185 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 150х250 | 0,5 | №20 | 1253 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 150х300 | 0,5 | №20 | 1319 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 150х400 | 0,5 | №20 | 1448 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 150х500 | 0,7 | №20 | 2025 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 150х600 | 0,7 | №20 | 2171 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 200х100 | 0,5 | №20 | 1149 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 200х150 | 0,5 | №20 | 1222 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 200х200 | 0,5 | №20 | 1294 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 200х250 | 0,5 | №20 | 1365 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 200х300 | 0,5 | №20 | 1434 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 200х400 | 0,5 | №20 | 1569 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 200х500 | 0,7 | №20 | 2198 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 200х600 | 0,7 | №20 | 2353 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 200х800 | 0,7 | №20 | 2651 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 250х100 | 0,5 | №20 | 1262 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 250х150 | 0,5 | №20 | 1338 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 250х200 | 0,5 | №20 | 1413 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 250х250 | 0,5 | №20 | 1486 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 250х300 | 0,5 | №20 | 1558 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 250х400 | 0,5 | №20 | 1698 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 250х500 | 0,7 | №20 | 2382 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 250х600 | 0,7 | №20 | 2545 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 250х800 | 0,7 | №20 | 2860 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 300х100 | 0,5 | №20 | 1384 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 300х150 | 0,5 | №20 | 1463 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 300х200 | 0,5 | №20 | 1540 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 300х250 | 0,5 | №20 | 1616 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 300х300 | 0,5 | №20 | 1690 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 300х400 | 0,5 | №20 | 1835 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 300х500 | 0,7 | №20 | 2576 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 300х600 | 0,7 | №20 | 2748 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 300х800 | 0,7 | №20 | 3078 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 300х1000 | 0,7 | №20 | 3394 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 400х100 | 0,5 | №20 | 1649 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 400х150 | 0,5 | №20 | 1732 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 400х200 | 0,5 | №20 | 1814 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 400х250 | 0,5 | №20 | 1894 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 400х300 | 0,5 | №20 | 1973 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 400х400 | 0,5 | №20 | 2126 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 400х500 | 0,7 | №20 | 2990 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 400х600 | 0,7 | №20 | 3175 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 400х800 | 0,7 | №20 | 3534 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 400х1000 | 0,7 | №20 | 3879 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 500х150 | 0,7 | №20 | 2692 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 500х200 | 0,7 | №20 | 2802 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 500х250 | 0,7 | №20 | 2911 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 500х300 | 0,7 | №20 | 3018 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 500х400 | 0,7 | №20 | 3227 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 500х500 | 0,7 | №20 | 3431 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 500х600 | 0,7 | №20 | 3630 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 500х800 | 0,7 | №20 | 4016 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 500х1000 | 0,7 | №20 | 4394 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 500х1200 | 0,9 | №30 | 6539 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 600х150 | 0,7 | №20 | 3116 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 600х200 | 0,7 | №20 | 3233 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 600х250 | 0,7 | №20 | 3347 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 600х300 | 0,7 | №20 | 3460 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 600х400 | 0,7 | №20 | 3682 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 600х500 | 0,7 | №20 | 3898 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 600х600 | 0,7 | №20 | 4109 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 600х800 | 0,7 | №20 | 4639 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 600х1000 | 0,7 | №20 | 5236 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 600х1200 | 0,9 | №30 | 7702 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 800х200 | 0,7 | №20 | 4186 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 800х250 | 0,7 | №20 | 4370 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 800х300 | 0,7 | №20 | 4554 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 800х400 | 0,7 | №20 | 4921 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 800х500 | 0,7 | №20 | 8289 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 800х600 | 0,7 | №20 | 5656 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 800х800 | 0,7 | №20 | 6391 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 800х1000 | 0,7 | №20 | 7126 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 800х1200 | 0,9 | №30 | 10286 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 1000х300 | 0,7 | №20 | 6237 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 1000х400 | 0,7 | №20 | 6673 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 1000х500 | 0,7 | №20 | 7110 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 1000х600 | 0,7 | №20 | 7546 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 1000х800 | 0,7 | №20 | 8418 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 1000х1000 | 0,7 | №20 | 9291 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 1000х1200 | 0,9 | №30 | 13216 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 1200х500 | 0,9 | №30 | 11914 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 1200х600 | 0,9 | №30 | 12568 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 1200х800 | 0,9 | №30 | 13875 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 1200х1000 | 0,9 | №30 | 15183 | |||||
Отвод прямоугольный | 90 | 1200х1200 | 0,9 | №30 | 16490 |
Отводы прямоугольного сечения предназначены для изменения направления воздушного потока в системах вентиляции. В зависимости от того, в какой плоскости необходимо изменить воздушный поток, отводы бывают горизонтальные и вертикальные. Отводы соединяются с помощью шины.
В зависимости от рабочего угла, отводы производятся двух видов: на 90 градусов и на 45 градусов.
Материалом для производства отводов служит оцинкованная сталь толщиной от 0,5 мм до 1 мм. В производстве систем вентиляции важно соблюдать следующее условие: размеры стандартных отводов должны соответствовать размерам прямоугольных воздуховодов.