(812) 633-09-54
Наименование | Соотношение диаметров, мм | Толщина оцинковки, мм | Цена, руб./шт, с НДС | |||
Переход круглый | D125/d100 | 0,5 | 122 | |||
Переход круглый | D160/d100 | 0,5 | 143 | |||
Переход круглый | D160/d125 | 0,5 | 155 | |||
Переход круглый | D200/d100 | 0,5 | 170 | |||
Переход круглый | D200/d125 | 0,5 | 180 | |||
Переход круглый | D200/d160 | 0,5 | 193 | |||
Переход круглый | D250/d100 | 0,5 | 219 | |||
Переход круглый | D250/d125 | 0,5 | 220 | |||
Переход круглый | D250/d160 | 0,5 | 221 | |||
Переход круглый | D250/d200 | 0,5 | 233 | |||
Переход круглый | D315/d100 | 0,5 | 287 | |||
Переход круглый | D315/d125 | 0,5 | 287 | |||
Переход круглый | D315/d160 | 0,5 | 285 | |||
Переход круглый | D315/d200 | 0,5 | 279 | |||
Переход круглый | D315/d250 | 0,5 | 283 | |||
Переход круглый | D355/d100 | 0,5 | 332 | |||
Переход круглый | D355/d125 | 0,5 | 332 | |||
Переход круглый | D355/d160 | 0,5 | 330 | |||
Переход круглый | D355/d200 | 0,5 | 324 | |||
Переход круглый | D355/d250 | 0,5 | 311 | |||
Переход круглый | D355/d315 | 0,5 | 322 | |||
Переход круглый | D400/d100 | 0,5 | 386 | |||
Переход круглый | D400/d125 | 0,5 | 386 | |||
Переход круглый | D400/d160 | 0,5 | 384 | |||
Переход круглый | D400/d200 | 0,5 | 378 | |||
Переход круглый | D400/d250 | 0,5 | 365 | |||
Переход круглый | D400/d315 | 0,5 | 349 | |||
Переход круглый | D400/d355 | 0,5 | 356 | |||
Переход круглый | D500/d160 | 0,7 | 717 | |||
Переход круглый | D500/d200 | 0,7 | 708 | |||
Переход круглый | D500/d250 | 0,7 | 691 | |||
Переход круглый | D500/d315 | 0,7 | 656 | |||
Переход круглый | D500/d355 | 0,7 | 629 | |||
Переход круглый | D500/d400 | 0,7 | 592 | |||
Переход круглый | D630/d200 | 0,7 | 978 | |||
Переход круглый | D630/d250 | 0,7 | 962 | |||
Переход круглый | D630/d315 | 0,7 | 929 | |||
Переход круглый | D630/d355 | 0,7 | 902 | |||
Переход круглый | D630/d400 | 0,7 | 867 | |||
Переход круглый | D630/d500 | 0,7 | 766 | |||
Переход круглый | D800/d250 | 0,7 | 1365 | |||
Переход круглый | D800/d315 | 0,7 | 1335 | |||
Переход круглый | D800/d355 | 0,7 | 1310 | |||
Переход круглый | D800/d400 | 0,7 | 1276 | |||
Переход круглый | D800/d500 | 0,7 | 1181 | |||
Переход круглый | D800/d630 | 0,7 | 1014 | |||
Переход круглый | D1000/d315 | 0,9 | 2352 | |||
Переход круглый | D1000/d355 | 0,9 | 2323 | |||
Переход круглый | D1000/d400 | 0,9 | 2284 | |||
Переход круглый | D1000/d500 | 0,9 | 2173 | |||
Переход круглый | D1000/d630 | 0,9 | 1977 | |||
Переход круглый | D1000/d800 | 0,9 | 1629 | |||
Переход круглый | D1250/d315 | 0,9 | 3323 | |||
Переход круглый | D1250/d355 | 0,9 | 3296 | |||
Переход круглый | D1250/400 | 0,9 | 3259 | |||
Переход круглый | D1250/d500 | 0,9 | 3156 | |||
Переход круглый | D1250/d630 | 0,9 | 2974 | |||
Переход круглый | D1250/d800 | 0,9 | 2653 | |||
Переход круглый | D1250/d1000 | 0,9 | 2145 |
Круглый переход предназначен для сочленения двух круглых воздуховодов разного диаметра. Производятся переходы из оцинкованной стали. Возможно применение нержавеющей или черной стали. Соединяются переходы с помощью ниппелей или фланцев. Ещё один критерий – наличие или отсутствие уплотнительной резинки. Размеры переходов соответствуют стандартными размерам круглых воздуховодов. Компания «ВентМеталл» изготавливает круглые переходы односторонние, центральные и со смещением.
Переходы с круглого сечения на прямоугольное помогают объединить в одну систему воздуховодыс разными формами сечения. Также существуют переходы с круглого сечения на плоскоовальное. В зависимости от расположения сечений воздуховодов относительно друг друга, переходы могут быть симметричными или асимметричными.
Переходы также могут применяться для монтажа вентиляционных решеток.