(812) 989-06-03
Наименование | Соотношение диаметров, мм | Толщина оцинковки, мм | Цена, руб./шт, с НДС | |||
Переход круглый | D125/d100 | 0,5 | 200 | |||
Переход круглый | D160/d100 | 0,5 | 240 | |||
Переход круглый | D160/d125 | 0,5 | 260 | |||
Переход круглый | D200/d100 | 0,5 | 290 | |||
Переход круглый | D200/d125 | 0,5 | 304 | |||
Переход круглый | D200/d160 | 0,5 | 330 | |||
Переход круглый | D250/d100 | 0,5 | 370 | |||
Переход круглый | D250/d125 | 0,5 | 374 | |||
Переход круглый | D250/d160 | 0,5 | 379 | |||
Переход круглый | D250/d200 | 0,5 | 400 | |||
Переход круглый | D315/d100 | 0,5 | 470 | |||
Переход круглый | D315/d125 | 0,5 | 475 | |||
Переход круглый | D315/d160 | 0,5 | 480 | |||
Переход круглый | D315/d200 | 0,5 | 480 | |||
Переход круглый | D315/d250 | 0,5 | 485 | |||
Переход круглый | D355/d100 | 0,5 | 550 | |||
Переход круглый | D355/d125 | 0,5 | 560 | |||
Переход круглый | D355/d160 | 0,5 | 565 | |||
Переход круглый | D355/d200 | 0,5 | 550 | |||
Переход круглый | D355/d250 | 0,5 | 530 | |||
Переход круглый | D355/d315 | 0,5 | 550 | |||
Переход круглый | D400/d100 | 0,5 | 660 | |||
Переход круглый | D400/d125 | 0,5 | 650 | |||
Переход круглый | D400/d160 | 0,5 | 640 | |||
Переход круглый | D400/d200 | 0,5 | 645 | |||
Переход круглый | D400/d250 | 0,5 | 620 | |||
Переход круглый | D400/d315 | 0,5 | 590 | |||
Переход круглый | D400/d355 | 0,5 | 610 | |||
Переход круглый | D500/d160 | 0,7 | 1200 | |||
Переход круглый | D500/d200 | 0,7 | 1190 | |||
Переход круглый | D500/d250 | 0,7 | 1150 | |||
Переход круглый | D500/d315 | 0,7 | 1110 | |||
Переход круглый | D500/d355 | 0,7 | 1050 | |||
Переход круглый | D500/d400 | 0,7 | 1000 | |||
Переход круглый | D630/d200 | 0,7 | 2095 | |||
Переход круглый | D630/d250 | 0,7 | 2059 | |||
Переход круглый | D630/d315 | 0,7 | 1989 | |||
Переход круглый | D630/d355 | 0,7 | 1650 | |||
Переход круглый | D630/d400 | 0,7 | 1456 | |||
Переход круглый | D630/d500 | 0,7 | 1241 | |||
Переход круглый | D800/d250 | 0,7 | 2300 | |||
Переход круглый | D800/d315 | 0,7 | 2259 | |||
Переход круглый | D800/d355 | 0,7 | 2205 | |||
Переход круглый | D800/d400 | 0,7 | 2134 | |||
Переход круглый | D800/d500 | 0,7 | 2000 | |||
Переход круглый | D800/d630 | 0,7 | 1700 | |||
Переход круглый | D1000/d315 | 0,9 | 4051 | |||
Переход круглый | D1000/d355 | 0,9 | 3980 | |||
Переход круглый | D1000/d400 | 0,9 | 3904 | |||
Переход круглый | D1000/d500 | 0,9 | 3665 | |||
Переход круглый | D1000/d630 | 0,9 | 3344 | |||
Переход круглый | D1000/d800 | 0,9 | 2700 | |||
Переход круглый | D1250/d315 | 0,9 | 5700 | |||
Переход круглый | D1250/d355 | 0,9 | 5600 | |||
Переход круглый | D1250/400 | 0,9 | 5500 | |||
Переход круглый | D1250/d500 | 0,9 | 5420 | |||
Переход круглый | D1250/d630 | 0,9 | 5100 | |||
Переход круглый | D1250/d800 | 0,9 | 4500 | |||
Переход круглый | D1250/d1000 | 0,9 | 3600 |
Круглый переход предназначен для сочленения двух круглых воздуховодов разного диаметра. Производятся переходы из оцинкованной стали. Возможно применение нержавеющей или черной стали. Соединяются переходы с помощью ниппелей или фланцев. Ещё один критерий – наличие или отсутствие уплотнительной резинки. Размеры переходов соответствуют стандартными размерам круглых воздуховодов. Компания «ВентМеталл» изготавливает круглые переходы односторонние, центральные и со смещением.
Переходы с круглого сечения на прямоугольное помогают объединить в одну систему воздуховодыс разными формами сечения. Также существуют переходы с круглого сечения на плоскоовальное. В зависимости от расположения сечений воздуховодов относительно друг друга, переходы могут быть симметричными или асимметричными.
Переходы также могут применяться для монтажа вентиляционных решеток.