(812) 989-06-03
Дымоходы изготавливаются из аустенитных марок сталей AISI 321,304. И самое главное- на нашем производстве сборка систем дымоходов осуществляется безотходным методом, при наименьшей затрате на рабочую силу.
Всё это и покупка дымохода на прямую у производителя формирует самую доступную рыночную стоимость. На нашем производстве работают только опытные квалифицированные жестянщики.
Вся продукция соответствует установленным требованиям ТУ- 9695-001-59488344. Наше производство оснащено современным оборудованием благодаря чему достигается высокая точность соединений дымохода и раскроя деталей.
AISI 304 сталь с низким содержанием углерода и высоким содержанием хрома (18%) и никеля (8%),которые обеспечивают ей отличную устойчивость к воздействию высоких температур,благодаря оксидному слою,сформировавшемуся на поверхности стали.
AISI 321 Хромоникелевая ,незакаливаемая,немагнитная сталь с добавкой титана,благодаря чему не подвергается межкристаллической коррозии.
Коррозионностойкая, жаропрочная.
Рекомендуется для использования между 400 С°и 800 С° при длительном сроке эксплуатации. Внешняя труба изготавливается из ферритно-хромистой стали AISI 430.
Сталь имеет хорошие прочностные и механические характеристики. Коррозийнстойкость обеспечивается высоким содержанием хрома и низким содержанием углерода.
Труба нержавеющая с изоляцией Rockwool 50мм AISI 304 (0.5)/внешняя AISI 430(0.5) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр внутренней трубы | |||||||||
наименование | d100 | d110 | d130 | d150 | d160 | d180 | d200 | d250 | d300 |
труба L=1000 мм | 2180 | 2310 | 2572 | 2834 | 2965 | 3227 | 3488 | 4142 | 4795 |
труба L=500 мм | 1548 | 1641 | 1826 | 2012 | 2105 | 2291 | 2476 | 2940 | 3405 |
отвод 90 гр | 2507 | 2657 | 2958 | 3259 | 3409 | 3710 | 4010 | 4763 | 5515 |
отвод 45 гр | 2381 | 2525 | 2810 | 3096 | 3239 | 3525 | 3811 | 4524 | 5239 |
тройник с к/о | 3647 | 3866 | 4305 | 4743 | 4963 | 5401 | 5840 | 6936 | 8033 |
шибер | 2507 | 2657 | 2958 | 3259 | 3409 | 3710 | 4010 | 4763 | 5515 |
заглушка | 557 | 582 | 631 | 680 | 706 | 755 | 805 | 929 | 1052 |
оголовок | 1472 | 1571 | 1767 | 1962 | 2060 | 2256 | 2453 | 2942 | 3432 |
зонт | 1140 | 1211 | 1354 | 1497 | 1568 | 1710 | 1853 | 2210 | 2567 |
дефлектор | 1514 | 1616 | 1818 | 2021 | 2122 | 2325 | 2527 | 3034 | 3541 |
Труба с изоляцией Rockwool 50мм нержавеющая сталь AISI 304 (0.5)/внешняя оцинкованная сталь (0.5) | |||||||||
Диаметр внутренней трубы | |||||||||
наименование | d100 | d110 | d130 | d150 | d160 | d180 | d200 | d250 | d300 |
труба L=1000 мм | 1885 | 2000 | 2255 | 2500 | 2620 | 2870 | 3150 | 3730 | 4340 |
труба L=500 мм | 1340 | 1430 | 1600 | 1775 | 1860 | 2040 | 2210 | 2650 | 3080 |
отвод 90 гр | 2190 | 2320 | 2600 | 2880 | 3020 | 3300 | 3590 | 4320 | 5040 |
отвод 45 гр | 2080 | 2200 | 2490 | 2730 | 2880 | 3150 | 3410 | 4090 | 4750 |
тройник с к/о | 3130 | 3350 | 3460 | 4200 | 4350 | 4760 | 5200 | 6200 | 7250 |
шибер | |||||||||
заглушка | 360 | 380 | 400 | 445 | 450 | 480 | 510 | 590 | 670 |
оголовок | |||||||||
зонт | |||||||||
дефлектор |