(812) 989-06-03
Дефлектор : устанавливают над крышами зданий в местах свободного обдува ветром, но их нельзя устанавливать в зонах аэродинамических теней. Производительность дефлектора по воздуху пропорциональна скорости ветра. Расчет дефлектора производится в следующем порядке.
Наименование | Диаметр, мм | Толщина оцинковки, мм | Цена, руб/шт, с НДС | |||
Дефлектор круглый | 100 | 0,5 | 1082 | |||
Дефлектор круглый | 125 | 0,5 | 1619 | |||
Дефлектор круглый | 160 | 0,5 | 2550 | |||
Дефлектор круглый | 200 | 0,5 | 3321 | |||
Дефлектор круглый | 250 | 0,5 | 4215 | |||
Дефлектор круглый | 315 | 0,5 | 5411 | |||
Дефлектор круглый | 355 | 0,5 | 6162 | |||
Дефлектор круглый | 400 | 0,5 | 7021 | |||
Дефлектор круглый | 450 | 0,5 | 7988 | |||
Дефлектор круглый | 500 | 0,7 | 12704 | |||
Дефлектор круглый | 560 | 0,7 | 15851 | |||
Дефлектор круглый | 630 | 0,7 | 19963 | |||
Дефлектор круглый | 710 | 0,7 | 25241 | |||
Дефлектор круглый | 800 | 0,7 | 31919 | |||
Дефлектор круглый | 900 | 0,9 | 50520 | |||
Дефлектор круглый | 1000 | 0,9 | 62196 | |||
Дефлектор круглый | 1250 | 0,9 | 96691 |
Обычно величину диаметра патрубков дефлектора принимают 0,2-1 м. Для подбора дефлекторов существуют также специальные графики.